Tuesday, March 12, 2024
Time | Event | (+) |
14:00 - 14:15 | Introduction (M001) - Alexandre Boulle, Alexis Deschamps, Ambroise Van Roekeghem | |
14:15 - 15:40 | Artificial intelligence for high-throughput characterization (M001) | (+) |
14:15 - 14:50 | › Machine Learning Approaches on X-ray Scattering Beamline: First results and perspectives - Jean-Sebastien MICHA, Univ. Grenoble Alpes, UMR SyMMES, CNRS-CEA/IRIG, CRG-IF BM32 | |
14:50 - 15:15 | › Imagerie quantitative de phases par réseau de neurones à partir de données XRD-CT - Victor Poline, Institut Néel | |
15:15 - 15:40 | › Machine learning techniques applied to Bragg Coherent Diffraction Imaging - Bellec Ewen, CEA-Grenoble – Commissariat a l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) - Grenoble | |
15:40 - 16:10 | Pause | |
16:10 - 18:10 | Artificial intelligence for high-throughput characterization (M001) | (+) |
16:10 - 16:45 | › Super-resolution X-ray tomography for architectured lattice materials using artificial intelligence - Antoine KLOS, Science et Ingénierie des Matériaux et Procédés | |
16:45 - 17:20 | › Efficacité des réseaux de convolution pour l'analyse des microstructures - Lionel GERMAIN, Laboratoire dÉtude des Microstructures et de Mécanique des Matériaux, Labex DAMAS | |
17:20 - 17:45 | › Deep Learning for the classification of faceted gold nanoparticles investigated with transmission electron microscopy - Romain Moreau, Université Paris-Saclay, ONERA, CNRS, Laboratoire d\'étude des microstructures (LEM) | |
17:45 - 18:10 | › Étude de Dislocation par approches de Deep Learning supervisées - Assya Boughrara, Physique de la Plasticité et Métallurgie |
Wednesday, March 13, 2024
Time | Event | (+) |
08:35 - 10:00 | Artificial intelligence for high-throughput characterization (M001) | (+) |
08:35 - 09:10 | › Applications de l'intelligence artificielle à la microscopie électronique en transmission - Saghi Zineb, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives - Laboratoire d'Electronique et de Technologie de l'Information | |
09:10 - 09:35 | › Méthodologie de reconstruction 3D à partir d'images FIB d'une microstructure céramique à l'aide d'outil de deep learning - Damien André, Institut de Recherche sur les CERamiques, IRCER - Axe 4 : céramiques sous contraintes environnementales | |
09:35 - 10:00 | › Data Reduction and Clustering Approaches for a Comprehensive Phase Analysis inside NVPF Cathode Materials - Fayçal Adrar, Laboratoire réactivité et chimie des solides - UMR CNRS 7314 | |
10:00 - 10:30 | Break | |
10:30 - 11:30 | Artificial intelligence for high-throughput characterization (M001) | (+) |
10:30 - 11:05 | › Analyse de données Raman hyperspectrales par approche multivariée - Maggy Colas, IRCER, UMR-CNRS 7315 | |
11:05 - 11:30 | › interprétation par analyse en composantes principales d'hyperspectres RAMAN : comment faire le lien entre statistique et physique ? - Lionel Desgranges, CEA/DEN/DEC/SESC Cadarache | |
11:30 - 12:30 | PEPR Tools and need for training - Noël Jakse et Jean-Luc Parouty | |
12:30 - 14:00 | Lunch | |
14:00 - 16:20 | Artificial intelligence for high-throughput characterization (M001) | (+) |
14:00 - 14:25 | › Modèle pour la prédiction de microstructure de solidification par champs de phase et intelligence artificielle : application au procédé WAAM-CMT - Claire Maurice, Laboratoire Georges Friedel - Helmut Klöcker, Laboratoire Georges Friedel | |
14:25 - 14:50 | › Machine Learning Acceleration of Ferroelectric Phase-Field Modeling - ALHADA KEVIN, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | |
14:50 - 15:15 | › Machine learning of the enthalpy of mixing for predicting phase equilibria - Guillaume Deffrennes, Science et Ingénierie des Matériaux et Procédés | |
15:15 - 15:40 | › Machine Learning Insights into Multiscale Structural Properties of Soft Matter - Stefano Mossa, Institut de Recherche Interdisciplinaire de Grenoble | |
15:40 - 16:10 | Break | |
16:10 - 18:10 | Artificial intelligence for high-throughput characterization (M001) | (+) |
16:10 - 16:45 | › Machine Learning for automatic selection of a nanoparticle analytical model for Small Angle X-Ray Scattering data analysis - Nicolas Monge, Xenocs SAS, Laboratoire d'Informatique de Grenoble, Science et Ingénierie des Matériaux et Procédés - Alexis Deschamps, Science et Ingénierie des Matériaux et Procédés | |
16:45 - 17:20 | › Exploring Machine Learning Techniques for Data Pre-processing and Analysis on the D2AM Beamline: A First Look - Maxime Dupraz, Institut Néel | |
17:20 - 17:45 | › Stratégie de traitement de données synchrotron par l'IA : des concepts à la pratique - FARHI Emmanuel, Synchrotron SOLEIL | |
17:45 - 18:10 | › Analysis of Electroluminescence data imaging using physical models and machine learning for photovoltaic applications - Erell LAOT, EDF R&D SYSTEME, Institut Photovoltaïque d'Ile-de-France (ITE) |
Thursday, March 14, 2024
Time | Event | (+) |
09:00 - 10:25 | Artificial intelligence for high-throughput characterization (M001) | (+) |
09:00 - 09:35 | › Predicting the Structure Type of Materials by Machine Learning - Romain Gautier, Institut des Matériaux de Nantes Jean Rouxel | |
09:35 - 10:00 | › Combinatorial study of phase transformations in steels: Synergy between high-throughput experimental methods and artificial intelligence. - Hugo VAN LANDEGHEM, Science et Ingénierie des Matériaux et Procédés | |
10:00 - 10:25 | › A high throughput study of the effect of element substitution in NdFeB-based films assisted by machine learning - William Rigaut, Institut Néel | |
10:25 - 10:55 | Break | |
10:55 - 12:20 | Artificial intelligence for high-throughput characterization (M001) | (+) |
10:55 - 11:30 | › Apprentissage machine et sonde atomique - Baptiste Gault, Max-Planck-Institut für Eisenforschung, Düsseldorf, Germany | |
11:30 - 11:55 | › Utilisation de réseaux de neurones convolutifs pour la prédiction de l'aptitude en formabilité des alliages 6XXX pour l'automobile - Pierre Guerin, Science et Ingénierie des Matériaux et Procédés, Constellium Technology Center | |
11:55 - 12:20 | › Deep Learning assisted denoising of in situ liquid STEM-movies of nanoparticle nucleation and growth - Moncomble Adrien, Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques | |
12:20 - 14:00 | Lunch |
Online user: 1 | Privacy |